本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 4 | 347分钟 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 345分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 252分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 119分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 15分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 360分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 4 | 321分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 4 | 172分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 142分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 103分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 52分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 20分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 19分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 318分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 284分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 201分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 157分钟 | 1 | 1 |
