本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 3 | 270分钟 | 0 | 0 | |
| 门将 | 1 | 90分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 357分钟 | 1 | 3 | |
| 后卫 | 3 | 219分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 141分钟 | 0 | 2 | |
| 后卫 | 2 | 30分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 17分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 333分钟 | 1 | 0 | |
| 中场 | 4 | 284分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 2 | 47分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 21分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 308分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 268分钟 | 2 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 207分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 183分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 173分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 141分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 56分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 1 | 25分钟 | 1 | 0 |
