本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 4 | 351分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 349分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 4 | 247分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 75分钟 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 11分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 9分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 3 | 270分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 187分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 90分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 66分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 2 | 36分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 360分钟 | 2 | 1 | |
| 前锋 | 4 | 324分钟 | 2 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 318分钟 | 1 | 1 | |
| 前锋 | 3 | 161分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 111分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 104分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 4 | 89分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 1 | 76分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 1 | 6分钟 | 1 | 0 |
