本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 242分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 180分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 180分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 118分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 114分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 346分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 314分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 307分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 183分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 139分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 38分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 14分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 329分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 325分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 4 | 217分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 154分钟 | 2 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 40分钟 | 0 | 1 |
