本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 10 | 900分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 10 | 900分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 10 | 900分钟 | 0 | 2 | |
| 后卫 | 10 | 885分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 10 | 876分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 5 | 429分钟 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 5 | 177分钟 | 0 | 3 | |
| 后卫 | 2 | 96分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 36分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 6分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 10 | 855分钟 | 2 | 0 | |
| 中场 | 10 | 686分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 10 | 557分钟 | 1 | 0 | |
| 中场 | 6 | 284分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 153分钟 | 1 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 10 | 883分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 9 | 389分钟 | 1 | 1 | |
| 前锋 | 7 | 377分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 7 | 223分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 6 | 154分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 134分钟 | 0 | 0 |
