本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 8 | 711分钟 | 0 | 0 | |
| 门将 | 3 | 189分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 8 | 646分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 7 | 617分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 8 | 564分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 9 | 550分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 5 | 279分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 254分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 6 | 241分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 180分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 9 | 674分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 6 | 511分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 9 | 507分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 8 | 481分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 5 | 398分钟 | 3 | 2 | |
| 中场 | 4 | 164分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 9分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 10 | 823分钟 | 4 | 1 | |
| 前锋 | 10 | 637分钟 | 1 | 2 | |
| 前锋 | 10 | 541分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 8 | 324分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 7 | 295分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 6 | 141分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 68分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 51分钟 | 1 | 0 | |
| 卡鲁比 | 前锋 | 1 | 24分钟 | 0 | 0 |
