本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 12 | 1,080分钟 | 0 | 0 | |
| 门将 | 2 | 180分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 14 | 1,260分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 14 | 960分钟 | 1 | 2 | |
| 后卫 | 9 | 810分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 9 | 730分钟 | 1 | 1 | |
| 后卫 | 10 | 671分钟 | 1 | 2 | |
| 后卫 | 11 | 629分钟 | 0 | 4 | |
| 后卫 | 5 | 250分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 172分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 14 | 1,021分钟 | 1 | 0 | |
| 中场 | 13 | 976分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 13 | 883分钟 | 2 | 2 | |
| 中场 | 12 | 712分钟 | 4 | 1 | |
| 中场 | 7 | 156分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 14 | 871分钟 | 1 | 1 | |
| 前锋 | 9 | 719分钟 | 7 | 0 | |
| 前锋 | 12 | 493分钟 | 7 | 0 | |
| 前锋 | 12 | 459分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 10 | 431分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 12 | 274分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 111分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 1 | 12分钟 | 0 | 0 |
