本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 291分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 274分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 270分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 90分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 69分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 319分钟 | 1 | 0 | |
| 中场 | 4 | 253分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 3 | 203分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 4 | 198分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 108分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 94分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 86分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 72分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 301分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 252分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 188分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 172分钟 | 1 | 0 |
