本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 3 | 270分钟 | 0 | 0 | |
| 门将 | 1 | 90分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 3 | 270分钟 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 269分钟 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 91分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 23分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 9分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 9分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 342分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 4 | 309分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 4 | 155分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 85分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 9分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 335分钟 | 1 | 1 | |
| 前锋 | 4 | 245分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 132分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 113分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 3 | 97分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 27分钟 | 0 | 0 |
