本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 345分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 329分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 270分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 105分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 31分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 3 | 259分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 251分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 229分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 101分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 82分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 283分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 236分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 208分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 163分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 157分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 127分钟 | 2 | 0 | |
| 前锋 | 1 | 61分钟 | 0 | 0 |
