本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 2 | 1 | |
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 303分钟 | 1 | 0 | |
| 中场 | 4 | 248分钟 | 1 | 0 | |
| 中场 | 3 | 175分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 174分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 87分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 82分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 72分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 0分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 332分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 4 | 314分钟 | 1 | 1 | |
| 前锋 | 4 | 176分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 161分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 3 | 36分钟 | 0 | 0 |
