本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 12 | 1,080分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 12 | 946分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 9 | 720分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 10 | 580分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 9 | 446分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 333分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 5 | 295分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 105分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 90分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 10 | 900分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 11 | 808分钟 | 2 | 0 | |
| 中场 | 11 | 789分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 8 | 487分钟 | 1 | 2 | |
| 中场 | 8 | 482分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 11 | 363分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 8 | 290分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 17分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 12 | 948分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 12 | 876分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 10 | 481分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 8 | 460分钟 | 5 | 1 | |
| 前锋 | 7 | 242分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 3 | 59分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 41分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 1 | 11分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 1 | 5分钟 | 0 | 0 |
