本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 346分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 277分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 193分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 181分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 180分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 151分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 90分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 8分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 300分钟 | 1 | 0 | |
| 中场 | 4 | 298分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 116分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 90分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 348分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 4 | 262分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 208分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 144分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 139分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 98分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 63分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 60分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 48分钟 | 0 | 0 |
