本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 4 | 347分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 208分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 180分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 22分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 346分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 185分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 169分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 37分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 15分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 11分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 308分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 300分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 4 | 284分钟 | 4 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 271分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 3 | 264分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 144分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 4 | 117分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 32分钟 | 0 | 0 |
