本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 3 | 270分钟 | 0 | 0 | |
| 门将 | 1 | 90分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 3 | 195分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 194分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 188分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 171分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 88分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 46分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 11分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 1分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 347分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 4 | 338分钟 | 3 | 1 | |
| 中场 | 2 | 180分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 140分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 128分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 82分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 344分钟 | 3 | 1 | |
| 前锋 | 4 | 296分钟 | 2 | 1 | |
| 前锋 | 3 | 195分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 2 | 158分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 133分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 5分钟 | 0 | 0 |
