本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 347分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 286分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 3 | 261分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 87分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 37分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 360分钟 | 1 | 0 | |
| 中场 | 4 | 360分钟 | 1 | 0 | |
| 中场 | 4 | 270分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 1 | 90分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 9分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 6分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 358分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 317分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 243分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 104分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 87分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 1 | 9分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 7分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 1 | 2分钟 | 0 | 0 |
