本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 14 | 1,260分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 11 | 964分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 12 | 887分钟 | 3 | 3 | |
| 后卫 | 11 | 701分钟 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 8 | 661分钟 | 2 | 0 | |
| 后卫 | 7 | 599分钟 | 3 | 0 | |
| 后卫 | 5 | 368分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 11 | 287分钟 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 5 | 277分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 35分钟 | 1 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 13 | 1,020分钟 | 3 | 2 | |
| 中场 | 12 | 856分钟 | 4 | 3 | |
| 中场 | 12 | 844分钟 | 0 | 2 | |
| 中场 | 11 | 722分钟 | 1 | 2 | |
| 中场 | 8 | 335分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 7 | 317分钟 | 3 | 2 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 14 | 844分钟 | 7 | 1 | |
| 前锋 | 13 | 807分钟 | 2 | 3 | |
| 前锋 | 12 | 744分钟 | 4 | 3 | |
| 前锋 | 9 | 460分钟 | 1 | 1 | |
| 前锋 | 11 | 407分钟 | 2 | 2 | |
| 前锋 | 8 | 398分钟 | 4 | 5 | |
| 前锋 | 4 | 64分钟 | 0 | 1 |
