本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 332分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 261分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 131分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 28分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 17分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 360分钟 | 2 | 1 | |
| 中场 | 4 | 343分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 3 | 166分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 130分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 125分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 13分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 236分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 233分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 176分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 153分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 3 | 147分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 1 | 29分钟 | 0 | 0 |
