本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 184分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 180分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 180分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 180分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 179分钟 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 176分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 2 | 84分钟 | 1 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 294分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 254分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 251分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 205分钟 | 0 | 2 | |
| 中场 | 2 | 142分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 61分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 48分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 1分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 326分钟 | 2 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 276分钟 | 2 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 102分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 47分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 3 | 45分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 25分钟 | 0 | 0 |
