本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 359分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 344分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 342分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 157分钟 | 0 | 2 | |
| 中场 | 3 | 134分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 1分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 348分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 4 | 315分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 232分钟 | 2 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 128分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 95分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 49分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 1 | 7分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 5分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 4分钟 | 0 | 0 |
