本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 10 | 900分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 10 | 900分钟 | 1 | 1 | |
| 后卫 | 9 | 801分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 9 | 794分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 6 | 225分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 99分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 10 | 894分钟 | 3 | 1 | |
| 中场 | 10 | 862分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 10 | 780分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 7 | 594分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 5 | 310分钟 | 1 | 1 | |
| 中场 | 9 | 184分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 5 | 14分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 5分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 4分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 10 | 855分钟 | 6 | 1 | |
| 前锋 | 10 | 639分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 10 | 411分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 5 | 299分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 180分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 4 | 119分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 31分钟 | 0 | 0 |
