本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 14 | 1,260分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 14 | 1,198分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 14 | 1,181分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 12 | 927分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 13 | 862分钟 | 2 | 1 | |
| 后卫 | 8 | 333分钟 | 0 | 3 | |
| 后卫 | 7 | 321分钟 | 1 | 2 | |
| 后卫 | 6 | 124分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 14 | 1,044分钟 | 2 | 4 | |
| 中场 | 14 | 1,012分钟 | 4 | 0 | |
| 中场 | 10 | 754分钟 | 2 | 1 | |
| 中场 | 10 | 545分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 11 | 475分钟 | 1 | 0 | |
| 中场 | 1 | 9分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 5分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 12 | 886分钟 | 8 | 1 | |
| 前锋 | 12 | 823分钟 | 3 | 3 | |
| 前锋 | 10 | 718分钟 | 1 | 5 | |
| 前锋 | 12 | 571分钟 | 2 | 0 | |
| 前锋 | 12 | 488分钟 | 0 | 2 | |
| 前锋 | 12 | 294分钟 | 1 | 1 | |
| 前锋 | 1 | 2分钟 | 0 | 0 |
