本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 2 | 1 | |
| 后卫 | 3 | 254分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 3 | 201分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 159分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 106分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 28分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 3 | 270分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 270分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 257分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 83分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 330分钟 | 2 | 1 | |
| 前锋 | 4 | 231分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 173分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 172分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 169分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 129分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 48分钟 | 0 | 0 |
