本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 339分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 4 | 294分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 4 | 280分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 180分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 170分钟 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 90分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 66分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 278分钟 | 1 | 0 | |
| 中场 | 4 | 245分钟 | 1 | 1 | |
| 中场 | 4 | 222分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 157分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 131分钟 | 1 | 0 | |
| 中场 | 2 | 131分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 28分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 1 | 20分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 3 | 237分钟 | 2 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 197分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 173分钟 | 1 | 1 | |
| 前锋 | 4 | 159分钟 | 2 | 2 | |
| 前锋 | 3 | 110分钟 | 2 | 0 | |
| 前锋 | 1 | 80分钟 | 1 | 1 | |
| 前锋 | 1 | 13分钟 | 0 | 0 |
