本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 12 | 1,080分钟 | 0 | 0 | |
| 门将 | 2 | 180分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 14 | 1,198分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 13 | 1,170分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 13 | 1,104分钟 | 0 | 2 | |
| 后卫 | 13 | 1,021分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 8 | 314分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 156分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 18分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 14 | 1,097分钟 | 6 | 0 | |
| 中场 | 14 | 970分钟 | 1 | 0 | |
| 中场 | 13 | 644分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 13 | 588分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 6 | 543分钟 | 1 | 1 | |
| 中场 | 7 | 169分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 32分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 14 | 1,078分钟 | 7 | 5 | |
| 前锋 | 14 | 1,017分钟 | 4 | 0 | |
| 前锋 | 11 | 690分钟 | 3 | 2 | |
| 前锋 | 11 | 338分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 10 | 282分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 7 | 100分钟 | 2 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 47分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 3 | 31分钟 | 0 | 0 |
