本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 332分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 287分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 248分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 140分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 12分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 360分钟 | 1 | 0 | |
| 中场 | 4 | 314分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 300分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 4 | 286分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 78分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 64分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 3 | 54分钟 | 1 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 341分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 294分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 56分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 2 | 29分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 1 | 27分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 1 | 18分钟 | 0 | 1 |
