本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 9 | 810分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 9 | 810分钟 | 0 | 3 | |
| 后卫 | 9 | 810分钟 | 0 | 2 | |
| 后卫 | 9 | 776分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 8 | 605分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 8 | 226分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 48分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 8分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 9 | 810分钟 | 3 | 0 | |
| 中场 | 8 | 663分钟 | 2 | 1 | |
| 中场 | 8 | 624分钟 | 5 | 0 | |
| 中场 | 3 | 86分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 32分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 9 | 681分钟 | 2 | 3 | |
| 前锋 | 9 | 655分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 9 | 625分钟 | 4 | 1 | |
| 前锋 | 8 | 193分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 8 | 173分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 8 | 129分钟 | 0 | 2 | |
| 前锋 | 6 | 120分钟 | 1 | 0 |
