本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 360分钟 | 1 | 2 | |
| 后卫 | 4 | 289分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 241分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 119分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 74分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 356分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 347分钟 | 1 | 0 | |
| 中场 | 4 | 242分钟 | 1 | 1 | |
| 中场 | 4 | 163分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 13分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 349分钟 | 2 | 2 | |
| 前锋 | 4 | 336分钟 | 5 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 278分钟 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 4 | 37分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 28分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 1 | 8分钟 | 0 | 0 |
