本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 10 | 900分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 10 | 898分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 10 | 894分钟 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 8 | 715分钟 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 8 | 584分钟 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 6 | 540分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 6 | 437分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 5 | 344分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 5 | 58分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 10 | 838分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 9 | 810分钟 | 1 | 3 | |
| 中场 | 10 | 757分钟 | 0 | 1 | |
| 中场 | 6 | 156分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 124分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 2 | 75分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 9 | 680分钟 | 3 | 0 | |
| 前锋 | 10 | 625分钟 | 2 | 0 | |
| 前锋 | 6 | 259分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 8 | 111分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 50分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 45分钟 | 0 | 0 |
