本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 8 | 674分钟 | 0 | 0 | |
| 门将 | 6 | 496分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 13 | 1,080分钟 | 3 | 0 | |
| 后卫 | 12 | 781分钟 | 2 | 2 | |
| 后卫 | 10 | 726分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 12 | 700分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 12 | 587分钟 | 1 | 2 | |
| 后卫 | 8 | 532分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 47分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4 | 25分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 11 | 911分钟 | 1 | 4 | |
| 中场 | 10 | 839分钟 | 2 | 1 | |
| 中场 | 10 | 817分钟 | 2 | 1 | |
| 中场 | 12 | 541分钟 | 0 | 2 | |
| 中场 | 12 | 466分钟 | 3 | 1 | |
| 中场 | 4 | 213分钟 | 2 | 1 | |
| 中场 | 1 | 1分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 13 | 1,075分钟 | 8 | 11 | |
| 前锋 | 12 | 1,000分钟 | 8 | 4 | |
| 前锋 | 9 | 622分钟 | 5 | 1 | |
| 前锋 | 11 | 493分钟 | 2 | 2 | |
| 前锋 | 6 | 227分钟 | 1 | 0 |
