本赛季出场球员
门将
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 4 | 360分钟 | 0 | 0 |
后卫
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 4 | 279分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 270分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 270分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 261分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2 | 180分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3 | 98分钟 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 1 | 90分钟 | 0 | 0 |
中场
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | 4 | 347分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 4 | 315分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 45分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 24分钟 | 0 | 0 | |
| 中场 | 1 | 17分钟 | 0 | 0 |
前锋
| 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 4 | 343分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 210分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 208分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 188分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 4 | 151分钟 | 0 | 2 | |
| 前锋 | 3 | 149分钟 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 3 | 121分钟 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 2 | 34分钟 | 0 | 0 |
