本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.1 | 7.1 | 1.4 | |
| 7 | 14.9 | 4.7 | 3.6 | |
| 8 | 14.6 | 2.8 | 4.0 | |
| 7 | 14.1 | 4.7 | 2.1 | |
| 5 | 7.0 | 3.2 | 2.0 | |
| 8 | 6.5 | 2.5 | 0.8 | |
| 8 | 5.9 | 3.9 | 0.5 | |
| 8 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | |
| 2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 4 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | |
| 2 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 8 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | |
| 5 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | |
| 4 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | 1.5 | 0.5 |
