本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 22.8 | 3.5 | 6.5 | |
| 1 | 21.0 | 4.0 | 0.0 | |
| 7 | 19.7 | 11.7 | 1.4 | |
| 6 | 16.3 | 5.5 | 4.0 | |
| 8 | 8.5 | 3.1 | 1.3 | |
| 8 | 8.3 | 2.3 | 1.0 | |
| 6 | 7.5 | 2.3 | 2.7 | |
| 8 | 5.0 | 1.1 | 0.9 | |
| 1 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 8 | 3.6 | 2.4 | 0.6 | |
| 8 | 3.5 | 1.9 | 0.4 | |
| 7 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | |
| 2 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | |
| 3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 4 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | |
| 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
