本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.2 | 5.4 | 3.4 | |
| 8 | 13.5 | 5.4 | 4.4 | |
| 3 | 10.3 | 4.0 | 2.0 | |
| 8 | 9.4 | 3.1 | 4.4 | |
| 7 | 7.7 | 6.9 | 2.7 | |
| 8 | 7.0 | 3.3 | 0.4 | |
| 5 | 6.2 | 2.0 | 0.2 | |
| 8 | 5.8 | 3.0 | 0.1 | |
| 7 | 4.9 | 2.4 | 1.7 | |
| 7 | 4.9 | 1.4 | 1.4 | |
| 4 | 3.3 | 0.5 | 1.0 | |
| 7 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | |
| 3 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | |
| 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
