本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 29.5 | 4.3 | 4.7 | |
| 11 | 18.5 | 3.6 | 3.3 | |
| 3 | 13.7 | 4.7 | 3.3 | |
| 11 | 12.9 | 3.4 | 1.8 | |
| 3 | 12.0 | 9.3 | 1.3 | |
| 11 | 8.3 | 6.3 | 1.4 | |
| 11 | 8.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 11 | 6.9 | 10.0 | 3.5 | |
| 8 | 6.8 | 4.3 | 3.0 | |
| 11 | 6.5 | 3.6 | 1.1 | |
| 3 | 6.3 | 2.3 | 1.3 | |
| 1 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 7 | 3.7 | 3.4 | 0.1 | |
| 7 | 2.9 | 4.1 | 1.6 | |
| 6 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | |
| 8 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
| 2 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
