本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 33.3 | 4.8 | 3.5 | |
| 11 | 18.3 | 3.3 | 6.0 | |
| 11 | 18.1 | 4.9 | 4.0 | |
| 11 | 17.0 | 6.2 | 3.6 | |
| 11 | 12.3 | 5.4 | 2.7 | |
| 8 | 11.1 | 3.5 | 2.6 | |
| 11 | 8.5 | 1.3 | 2.5 | |
| 10 | 7.8 | 12.1 | 1.4 | |
| 11 | 6.4 | 4.3 | 0.9 | |
| 11 | 5.6 | 6.2 | 0.6 | |
| 10 | 4.7 | 1.9 | 0.7 | |
| 2 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
