本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 21.0 | 5.3 | 2.7 | |
| 9 | 15.6 | 4.8 | 3.6 | |
| 11 | 15.5 | 3.6 | 2.4 | |
| 11 | 15.4 | 4.5 | 4.9 | |
| 8 | 14.5 | 4.9 | 4.5 | |
| 11 | 12.5 | 6.9 | 2.5 | |
| 2 | 9.5 | 7.5 | 2.5 | |
| 10 | 9.0 | 4.3 | 1.2 | |
| 6 | 7.2 | 3.5 | 1.0 | |
| 5 | 6.2 | 2.2 | 2.8 | |
| 11 | 6.0 | 3.1 | 0.9 | |
| 11 | 6.0 | 1.9 | 1.3 | |
| 2 | 6.0 | 6.5 | 1.0 | |
| 6 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | |
| 3 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | |
| 3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
