本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 39.3 | 7.8 | 7.9 | |
| 11 | 25.3 | 3.4 | 4.6 | |
| 12 | 14.9 | 10.8 | 1.7 | |
| 9 | 11.2 | 2.8 | 1.7 | |
| 11 | 10.3 | 1.9 | 2.5 | |
| 12 | 9.8 | 4.6 | 1.6 | |
| 11 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | |
| 12 | 7.0 | 1.6 | 1.1 | |
| 11 | 6.1 | 3.5 | 1.8 | |
| 3 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | |
| 4 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | |
| 7 | 1.7 | 3.9 | 1.3 | |
| 6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
