本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 25.8 | 5.1 | 5.7 | |
| 9 | 23.1 | 10.8 | 9.1 | |
| 9 | 12.4 | 4.0 | 2.2 | |
| 9 | 11.2 | 5.2 | 2.1 | |
| 8 | 10.3 | 2.1 | 2.9 | |
| 6 | 10.3 | 3.8 | 1.7 | |
| 9 | 7.1 | 5.7 | 0.6 | |
| 2 | 6.5 | 3.0 | 0.5 | |
| 9 | 6.0 | 3.4 | 0.4 | |
| 7 | 5.4 | 1.9 | 0.4 | |
| 2 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | |
| 2 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | |
| 3 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | |
| 9 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | |
| 4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
