本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 30.1 | 11.9 | 3.0 | |
| 11 | 18.0 | 5.4 | 4.4 | |
| 11 | 14.3 | 6.1 | 5.2 | |
| 11 | 13.9 | 4.4 | 5.9 | |
| 10 | 11.9 | 3.8 | 3.1 | |
| 11 | 10.1 | 4.0 | 1.4 | |
| 11 | 7.8 | 5.6 | 2.1 | |
| 9 | 5.8 | 0.9 | 0.0 | |
| 11 | 3.1 | 4.2 | 1.0 | |
| 10 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | |
| 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 2.3 | 3.1 | 0.3 | |
| 6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
