本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 21.5 | 7.7 | 1.1 | |
| 10 | 20.0 | 6.7 | 5.0 | |
| 10 | 12.9 | 2.0 | 2.6 | |
| 7 | 12.9 | 2.1 | 3.9 | |
| 10 | 10.4 | 3.2 | 1.0 | |
| 5 | 9.8 | 5.2 | 1.8 | |
| 4 | 7.8 | 2.3 | 2.8 | |
| 10 | 7.5 | 7.1 | 4.0 | |
| 5 | 6.2 | 2.6 | 0.6 | |
| 10 | 5.0 | 4.5 | 0.7 | |
| 10 | 4.8 | 2.5 | 1.0 | |
| 9 | 4.3 | 1.7 | 2.0 | |
| 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 3 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | |
| 5 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
