本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22.3 | 5.2 | 7.6 | |
| 10 | 18.6 | 1.8 | 2.3 | |
| 2 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | |
| 10 | 12.7 | 3.6 | 4.7 | |
| 10 | 11.4 | 7.4 | 2.1 | |
| 10 | 10.7 | 6.1 | 0.8 | |
| 9 | 9.3 | 8.4 | 4.4 | |
| 10 | 8.8 | 2.5 | 2.3 | |
| 3 | 7.3 | 1.7 | 1.0 | |
| 10 | 6.2 | 2.4 | 0.6 | |
| 10 | 5.2 | 3.4 | 1.7 | |
| 4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | |
| 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 7 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | |
| 4 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
