本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22.5 | 6.4 | 6.5 | |
| 10 | 20.0 | 3.2 | 4.3 | |
| 4 | 15.8 | 2.5 | 5.5 | |
| 10 | 13.0 | 3.3 | 1.3 | |
| 10 | 12.8 | 3.3 | 3.8 | |
| 10 | 11.4 | 10.3 | 1.5 | |
| 10 | 8.7 | 2.1 | 1.5 | |
| 8 | 7.3 | 6.5 | 1.0 | |
| 10 | 7.2 | 3.7 | 2.2 | |
| 6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | |
| 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 4.0 | 2.9 | 0.4 | |
| 6 | 3.0 | 2.2 | 0.2 | |
| 7 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | |
| 5 | 2.0 | 2.2 | 0.4 | |
| 2 | 2.0 | 1.5 | 0.5 |
