本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 25.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 9 | 22.9 | 3.2 | 4.3 | |
| 11 | 14.6 | 7.5 | 1.2 | |
| 8 | 11.1 | 3.0 | 4.5 | |
| 3 | 10.0 | 5.0 | 0.7 | |
| 11 | 9.6 | 5.5 | 2.0 | |
| 10 | 7.6 | 5.1 | 1.3 | |
| 10 | 7.2 | 3.2 | 3.4 | |
| 11 | 7.1 | 4.9 | 1.4 | |
| 9 | 5.9 | 1.1 | 1.9 | |
| 10 | 5.5 | 3.0 | 1.3 | |
| 4 | 5.3 | 2.0 | 1.3 | |
| 7 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | |
| 5 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | |
| 7 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | |
| 6 | 1.5 | 0.2 | 0.3 |
