本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 26.7 | 3.7 | 4.9 | |
| 10 | 16.2 | 9.7 | 5.5 | |
| 9 | 12.6 | 8.4 | 2.6 | |
| 7 | 11.9 | 3.4 | 0.6 | |
| 10 | 11.0 | 3.1 | 1.3 | |
| 10 | 10.4 | 2.2 | 2.1 | |
| 10 | 8.7 | 3.3 | 5.0 | |
| 3 | 8.7 | 2.3 | 4.0 | |
| 9 | 8.2 | 8.0 | 1.0 | |
| 9 | 6.8 | 3.2 | 0.9 | |
| 5 | 6.4 | 2.2 | 2.2 | |
| 8 | 5.0 | 2.1 | 0.4 | |
| 5 | 3.8 | 1.6 | 0.0 | |
| 5 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | |
| 7 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | |
| 3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | |
| 2 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |
| 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
