本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 25.7 | 9.7 | 2.0 | |
| 11 | 18.5 | 3.2 | 8.7 | |
| 11 | 17.9 | 4.4 | 4.9 | |
| 7 | 16.7 | 6.1 | 2.1 | |
| 10 | 9.9 | 7.2 | 1.8 | |
| 10 | 8.8 | 1.8 | 0.8 | |
| 4 | 7.3 | 7.5 | 1.3 | |
| 10 | 7.2 | 3.7 | 0.7 | |
| 11 | 5.5 | 1.9 | 2.2 | |
| 11 | 5.0 | 5.1 | 0.9 | |
| 5 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | |
| 9 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | |
| 3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | |
| 5 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | |
| 3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
