本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22.2 | 6.8 | 4.3 | |
| 4 | 21.8 | 4.5 | 9.5 | |
| 9 | 17.1 | 2.1 | 7.6 | |
| 8 | 13.4 | 5.0 | 1.6 | |
| 9 | 12.8 | 2.3 | 1.8 | |
| 11 | 10.0 | 3.6 | 2.6 | |
| 9 | 9.1 | 2.3 | 1.4 | |
| 6 | 9.0 | 7.7 | 1.8 | |
| 11 | 7.4 | 5.7 | 1.8 | |
| 9 | 7.1 | 3.8 | 1.0 | |
| 5 | 5.6 | 2.8 | 1.2 | |
| 10 | 4.6 | 2.8 | 0.6 | |
| 7 | 4.3 | 0.7 | 2.7 | |
| 2 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 9 | 3.8 | 3.1 | 1.1 | |
| 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
