本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 19.3 | 6.3 | 2.1 | |
| 8 | 19.3 | 2.5 | 1.6 | |
| 9 | 13.6 | 4.4 | 2.0 | |
| 9 | 11.7 | 7.8 | 1.8 | |
| 9 | 10.3 | 4.9 | 8.4 | |
| 9 | 10.3 | 2.7 | 2.9 | |
| 8 | 7.1 | 4.1 | 1.0 | |
| 9 | 5.8 | 1.3 | 1.1 | |
| 8 | 5.6 | 1.8 | 1.6 | |
| 2 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 8 | 5.3 | 3.5 | 0.4 | |
| 5 | 4.6 | 0.8 | 1.0 | |
| 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 5 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 4 | 2.0 | 5.3 | 0.8 | |
| 6 | 1.5 | 2.3 | 0.7 |
