本赛季出场球员
| 球员 | 场次 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 25.9 | 3.1 | 5.2 | |
| 10 | 20.9 | 13.8 | 3.1 | |
| 10 | 16.7 | 5.3 | 2.4 | |
| 10 | 9.4 | 1.6 | 1.9 | |
| 7 | 8.6 | 7.3 | 3.9 | |
| 10 | 6.8 | 1.5 | 1.1 | |
| 10 | 6.3 | 3.4 | 2.1 | |
| 9 | 6.0 | 1.8 | 0.6 | |
| 10 | 4.7 | 8.4 | 1.2 | |
| 3 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | |
| 3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 8 | 3.4 | 1.9 | 5.0 | |
| 5 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | |
| 5 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | |
| 5 | 1.6 | 2.4 | 0.0 | |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
