西甲 · 球员榜
2026-27 赛季更新于| # | 球员 | 球队 | 出场 | 拦截 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | 900分 | ||
| 2 | 12 | 19 | 975分 | ||
| 3 | 10 | 18 | 862分 | ||
| 3 | 12 | 18 | 1,035分 | ||
| 5 | 8 | 17 | 628分 | ||
| 5 | 11 | 17 | 707分 | ||
| 5 | 11 | 17 | 945分 | ||
| 5 | 12 | 17 | 1,077分 | ||
| 9 | 9 | 16 | 736分 | ||
| 9 | 9 | 16 | 645分 | ||
| 9 | 10 | 16 | 775分 | ||
| 9 | 11 | 16 | 843分 | ||
| 9 | 11 | 16 | 897分 | ||
| 14 | 9 | 15 | 652分 | ||
| 14 | 11 | 15 | 990分 | ||
| 14 | 11 | 15 | 894分 | ||
| 14 | 11 | 15 | 620分 | ||
| 14 | 11 | 15 | 906分 | ||
| 14 | 12 | 15 | 964分 | ||
| 20 | 5 | 14 | 377分 | ||
| 20 | 9 | 14 | 680分 | ||
| 20 | 9 | 14 | 782分 | ||
| 20 | 10 | 14 | 873分 | ||
| 20 | 10 | 14 | 841分 | ||
| 20 | 10 | 14 | 757分 | ||
| 20 | 10 | 14 | 836分 | ||
| 20 | 12 | 14 | 1,018分 | ||
| 20 | 12 | 14 | 939分 | ||
| 29 | 7 | 13 | 554分 | ||
| 29 | 10 | 13 | 824分 | ||
| 29 | 11 | 13 | 990分 | ||
| 29 | 12 | 13 | 1,077分 | ||
| 29 | 12 | 13 | 1,080分 | ||
| 29 | 12 | 13 | 975分 | ||
| 29 | 12 | 13 | 946分 | ||
| 36 | 9 | 12 | 694分 | ||
| 36 | 9 | 12 | 720分 | ||
| 36 | 9 | 12 | 605分 | ||
| 36 | 9 | 12 | 690分 | ||
| 36 | 10 | 12 | 697分 | ||
| 36 | 10 | 12 | 881分 | ||
| 36 | 11 | 12 | 891分 | ||
| 36 | 11 | 12 | 990分 | ||
| 36 | 11 | 12 | 983分 | ||
| 36 | 12 | 12 | 860分 | ||
| 36 | 12 | 12 | 999分 | ||
| 36 | 12 | 12 | 897分 | ||
| 36 | 12 | 12 | 879分 | ||
| 49 | 9 | 11 | 810分 | ||
| 49 | 9 | 11 | 776分 | ||
| 49 | 9 | 11 | 405分 | ||
| 49 | 9 | 11 | 703分 | ||
| 49 | 11 | 11 | 884分 | ||
| 49 | 11 | 11 | 603分 | ||
| 49 | 12 | 11 | 835分 | ||
| 49 | 12 | 11 | 933分 | ||
| 57 | 6 | 10 | 481分 | ||
| 57 | 8 | 10 | 650分 | ||
| 57 | 9 | 10 | 653分 | ||
| 57 | 9 | 10 | 636分 | ||
| 57 | 10 | 10 | 745分 | ||
| 57 | 10 | 10 | 765分 | ||
| 57 | 10 | 10 | 580分 | ||
| 57 | 10 | 10 | 745分 | ||
| 57 | 11 | 10 | 847分 | ||
| 57 | 11 | 10 | 814分 | ||
| 57 | 12 | 10 | 886分 | ||
| 57 | 12 | 10 | 957分 | ||
| 57 | 12 | 10 | 1,062分 | ||
| 70 | 7 | 9 | 356分 | ||
| 70 | 8 | 9 | 535分 | ||
| 70 | 8 | 9 | 665分 | ||
| 70 | 9 | 9 | 708分 | ||
| 70 | 9 | 9 | 281分 | ||
| 70 | 9 | 9 | 335分 | ||
| 70 | 10 | 9 | 898分 | ||
| 70 | 10 | 9 | 660分 | ||
| 70 | 11 | 9 | 729分 | ||
| 70 | 11 | 9 | 788分 | ||
| 70 | 11 | 9 | 809分 | ||
| 70 | 11 | 9 | 759分 | ||
| 70 | 12 | 9 | 766分 | ||
| 70 | 12 | 9 | 979分 | ||
| 70 | 12 | 9 | 714分 | ||
| 70 | 12 | 9 | 979分 | ||
| 86 | 5 | 8 | 450分 | ||
| 86 | 6 | 8 | 371分 | ||
| 86 | 7 | 8 | 364分 | ||
| 86 | 8 | 8 | 720分 | ||
| 86 | 8 | 8 | 468分 | ||
| 86 | 9 | 8 | 726分 | ||
| 86 | 9 | 8 | 467分 | ||
| 86 | 9 | 8 | 607分 | ||
| 86 | 9 | 8 | 581分 | ||
| 86 | 10 | 8 | 811分 | ||
| 86 | 11 | 8 | 940分 | ||
| 86 | 11 | 8 | 869分 | ||
| 86 | 11 | 8 | 856分 | ||
| 86 | 12 | 8 | 967分 | ||
| 86 | 12 | 8 | 971分 |
